Rank
1 of 5
Economic Capital Ratio
0.11125785
Trend (+/- rank to previous year)
0
Summary
The relative strengths and weaknesses of Generali Versicherung AG are analyzed with respect to the market average, including all of its competitors. We analyzed all variables having an effect on the Economic Capital Ratio.
The greatest strength of Generali Versicherung AG compared to the market average is the variable Abgegrenzte Pru00e4mien, Schaden, increasing the Economic Capital Ratio by 11% points.The greatest weakness of Generali Versicherung AG is the variable Verminderung Deckungsru00fcckstellung, brutto, Leben, reducing the Economic Capital Ratio by 16% points.
The company’s Economic Capital Ratio, given in the ranking table, is 11%, being 4.0% points above the market average of 7.2%.
AI Causal Graph
The AI Causal Graph delineates the true determinants of financial strength. At the top of the graph, data from public annual reports is inputted. These variables are synthesized to ultimately produce the Economic Capital Ratio. Green nodes signify the company's strengths relative to the market average, enhancing financial robustness, whereas red nodes indicate weaknesses.
Causal Effects
The Causal Effects in each node indicate the individual impact of that variable on the final node, the Economic Capital Ratio. They reveal the extent to which the Economic Capital Ratio increases or decreases relative to the industry average. Cumulatively, these effects contribute to the overall Economic Capital Ratio.
Name | Effect in % Points |
---|---|
Verrechnete Prämien, brutto, Schaden | 9.61 |
Verrechnete Prämien, Schaden | 11.1 |
Abgegrenzte Prämien, Schaden | 11.1 |
Zahlungen für Versicherungsfälle, brutto, Schaden | -7.76 |
Zahlungen für Versicherungsfälle, Schaden | -12.1 |
Aufwendungen für Versicherungsfälle, Schaden | -12.0 |
Future Profits | 2.81 |
Sonstige Kapitalanlagen, Leben | -10.9 |
Kapitalanlagen, Leben | -10.4 |
Schuldverschreibungen und andere Festverzinsliche, Leben | -7.53 |
Assets, Leben | -10.5 |
Past Accumulated Profits | 1.43 |
ECR before LimitedLiability | 4.16 |
Deckungsrückstellung, brutto, Leben | 9.43 |
Deckungsrückstellung, Leben | 9.21 |
Versicherungstechnische Rückstellungen im Eigenbehalt, Leben | 9.45 |
Liabilities, Leben | 9.57 |
Zahlungen für Versicherungsfälle, brutto, Leben | 8.36 |
Zahlungen für Versicherungsfälle, Leben | 8.11 |
Aufwendungen für Versicherungsfälle, Leben | 8.82 |
Verminderung Deckungsrückstellung, brutto, Leben | -15.9 |
Verminderung Deckungsrückstellung, Leben | -15.8 |
Verminderung von vt. Rückstellungen, Leben | -15.8 |
Erträge aus Kapitalanlagen und Zinsen, Leben | -8.16 |
Economic Capital Ratio | 3.96 |
Input Variables
The Input Variables consist of the absolute values from the public annual report data entered into the valuation model.
Input Variables | in 1000 USD |
---|---|
Abrechnungsforderungen aus Rückversicherung, Kranken | 0.033 |
Abrechnungsforderungen aus Rückversicherung, Leben | 2.0 |
Abrechnungsforderungen aus Rückversicherung, Schaden | 24 |
Abrechnungsverbindlichkeiten aus Rückversicherung, Kranken | 0 |
Abrechnungsverbindlichkeiten aus Rückversicherung, Leben | 2.9 |
Abrechnungsverbindlichkeiten aus Rückversicherung, Schaden | 11 |
Abschreibungen von Kapitalanlagen, Kranken | -17 |
Abschreibungen von Kapitalanlagen, Leben | -39 |
Abschreibungen von Kapitalanlagen, Schaden | -53 |
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere, Kranken | 257 |
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere, Leben | 1,115 |
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere, Schaden | 587 |
Aktiva von Kreditinstituten (§ 145), Kranken | 0 |
Aktiva von Kreditinstituten (§ 145), Leben | 0 |
Aktiva von Kreditinstituten (§ 145), Schaden | 0 |
Aktiva von Unternehmen mit spez. Bilanz (§ 145), Kranken | 0 |
Aktiva von Unternehmen mit spez. Bilanz (§ 145), Leben | 0 |
Aktiva von Unternehmen mit spez. Bilanz (§ 145), Schaden | 0 |
Aktiva von sonstigen Unternehmen (§ 145), Kranken | 0 |
Aktiva von sonstigen Unternehmen (§ 145), Leben | 0 |
Aktiva von sonstigen Unternehmen (§ 145), Schaden | 0 |
Aktive latente Steuern, Kranken | 2.4 |
Aktive latente Steuern, Leben | 16 |
Aktive latente Steuern, Schaden | 126 |
Andere Kapitalanlagen, Kranken | 0 |
Andere Kapitalanlagen, Leben | 0 |
Andere Kapitalanlagen, Schaden | 0 |
Andere Verbindlichkeiten, Kranken | 2.0 |
Andere Verbindlichkeiten, Leben | 9.9 |
Andere Verbindlichkeiten, Schaden | 113 |
Andere Vermögensgegenstände | 0.040 |
Andere Vermögensgegenstände, Leben | 0.14 |
Andere Vermögensgegenstände, Schaden | 0.56 |
Anleiheverbindlichkeiten, Kranken | 0 |
Anleiheverbindlichkeiten, Leben | 0 |
Anleiheverbindlichkeiten, Schaden | 0 |
Anteile an gemeinschaftlichen Kapitalanlagen, Kranken | 0 |
Anteile an gemeinschaftlichen Kapitalanlagen, Leben | 0 |
Anteile an gemeinschaftlichen Kapitalanlagen, Schaden | 0 |
Anteile an verbundenen Unternehmen, Kranken | 75 |
Anteile an verbundenen Unternehmen, Leben | 428 |
Anteile an verbundenen Unternehmen, Schaden | 688 |
Anteilige Zinsen und Mieten, Kranken | 12 |
Anteilige Zinsen und Mieten, Leben | 32 |
Anteilige Zinsen und Mieten, Schaden | 13 |
Aufwendungen Versicherungsabschluss, Kranken | -31 |
Aufwendungen Versicherungsabschluss, Leben | -94 |
Aufwendungen für Erwerb Versicherungsbestand, Kranken | 0 |
Aufwendungen für Erwerb Versicherungsbestand, Leben | 0 |
Aufwendungen für Erwerb Versicherungsbestand, Schaden | 0 |
Aufwendungen für den Versicherungsabschluss, Schaden | -428 |
Aufwendungen für die Vermögensverwaltung, Kranken | -0.97 |
Aufwendungen für die Vermögensverwaltung, Leben | -3.6 |
Aufwendungen für die Vermögensverwaltung, Schaden | -1.6 |
Aufwendungen für ea. Prämienrückerstattung, Anteil RV, Kranken | 0 |
Aufwendungen für ea. Prämienrückerstattung, Anteil RV, Leben | 0 |
Aufwendungen für ea. Prämienrückerstattung, Anteil RV, Schaden | 0 |
Aufwendungen für ea. Prämienrückerstattung, brutto, Kranken | 0 |
Aufwendungen für ea. Prämienrückerstattung, brutto, Leben | -39 |
Aufwendungen für ea. Prämienrückerstattung, brutto, Schaden | -0.0080 |
Aufwendungen für eu. Prämienrückerstattung, Anteil RV, Kranken | 0 |
Aufwendungen für eu. Prämienrückerstattung, Anteil RV, Schaden | 0 |
Aufwendungen für eu. Prämienrückerstattung, brutto, Kranken | 0 |
Aufwendungen für eu. Prämienrückerstattung, brutto, Schaden | -7.5 |
Außerordentliche Aufwendungen, Kranken | 0 |
Außerordentliche Aufwendungen, Leben | 0 |
Außerordentliche Aufwendungen, Schaden | -0.54 |
Außerordentliche Erträge, Kranken | 0 |
Außerordentliche Erträge, Leben | 0 |
Außerordentliche Erträge, Schaden | 0 |
Außerordentliches Ergebnis und Steuern | 0 |
Beteiligungen, Kranken | 0 |
Beteiligungen, Leben | 19 |
Beteiligungen, Schaden | 72 |
Deckungsrückstellung, Anteil RV, Kranken | 0 |
Deckungsrückstellung, Anteil RV, Leben | -5.1 |
Deckungsrückstellung, Anteil RV, Schaden | 0 |
Deckungsrückstellung, brutto, Kranken | 1,359 |
Deckungsrückstellung, brutto, Leben | 4,396 |
Deckungsrückstellung, brutto, Schaden | 0.064 |
Depotforderungen übernommene Rückversicherung, Kranken | 0 |
Depotforderungen übernommene Rückversicherung, Leben | 7.5 |
Depotforderungen übernommene Rückversicherung, Schaden | 1.4 |
Depotverbindlichkeiten abgegebene Rückversicherung, Kranken | 0.018 |
Depotverbindlichkeiten abgegebene Rückversicherung, Leben | 6.9 |
Depotverbindlichkeiten abgegebene Rückversicherung, Schaden | 1.5 |
Eingeforderte ausstehende Einlagen, Kranken | 0.37 |
Eingeforderte ausstehende Einlagen, Leben | 0 |
Eingeforderte ausstehende Einlagen, Schaden | 0 |
Entgeltlich erworbener Firmenwert, Kranken | 0 |
Entgeltlich erworbener Firmenwert, Leben | 0 |
Entgeltlich erworbener Firmenwert, Schaden | 0 |
Erhöhung Deckungsrückstellung, Anteil RV, Kranken | 0 |
Erhöhung Deckungsrückstellung, Anteil RV, Leben | 0.14 |
Erhöhung Deckungsrückstellung, Anteil RV, Schaden | 0 |
Erhöhung Deckungsrückstellung, brutto, Kranken | 0 |
Erhöhung Deckungsrückstellung, brutto, Leben | 256 |
Erhöhung Deckungsrückstellung, brutto, Schaden | 0 |
Erhöhung Sonstige vt. Rückstellungen, Anteil RV, Kranken | 0 |
Erhöhung Sonstige vt. Rückstellungen, Anteil RV, Leben | 0 |
Erhöhung Sonstige vt. Rückstellungen, brutto, Kranken | -82 |
Erhöhung Sonstige vt. Rückstellungen, brutto, Leben | 0 |
Erhöhung sonstige vt. Rückstellungen, Anteil RV, Schaden | 0 |
Erhöhung sonstige vt. Rückstellungen, brutto, Schaden | -0.21 |
Erträge aus Beteiligungen, Kranken | 2.1 |
Erträge aus Beteiligungen, Leben | 13 |
Erträge aus Beteiligungen, Schaden | 30 |
Erträge aus Grundstücken und Bauten, Kranken | 4.5 |
Erträge aus Grundstücken und Bauten, Leben | 17 |
Erträge aus Grundstücken und Bauten, Schaden | 22 |
Erträge aus Zuschreibungen, Kranken | 0.59 |
Erträge aus Zuschreibungen, Leben | 0.54 |
Erträge aus Zuschreibungen, Schaden | 2.5 |
Erträge aus sonstigen Kapitalanlagenn, Kranken | 28 |
Erträge aus sonstigen Kapitalanlagenn, Leben | 113 |
Erträge aus sonstigen Kapitalanlagenn, Schaden | 49 |
Forderungen an Versicherungsnehmer, Kranken | 9.9 |
Forderungen an Versicherungsnehmer, Leben | 2.3 |
Forderungen an Versicherungsnehmer, Schaden | 72 |
Forderungen an Versicherungsunternehmen, Kranken | 0 |
Forderungen an Versicherungsunternehmen, Leben | 0 |
Forderungen an Versicherungsunternehmen, Schaden | 5.3 |
Forderungen an Versicherungsvermittler, Kranken | 0 |
Forderungen an Versicherungsvermittler, Leben | 0 |
Forderungen an Versicherungsvermittler, Schaden | 1.8 |
Gewinne aus dem Abgang von Kapitalanlagen, Kranken | 8.6 |
Gewinne aus dem Abgang von Kapitalanlagen, Leben | 13 |
Gewinne aus dem Abgang von Kapitalanlagen, Schaden | 28 |
Grundstücke und Bauten, Kranken | 96 |
Grundstücke und Bauten, Leben | 279 |
Grundstücke und Bauten, Schaden | 124 |
Guthaben bei Kreditinstituten, Kranken | 0 |
Guthaben bei Kreditinstituten, Leben | 0.0099 |
Guthaben bei Kreditinstituten, Schaden | 116 |
Hidden Reserves Liabilities Kranken | 0 |
Hidden Reserves Liabilities Leben | 0 |
Hidden Reserves Liabilities Schaden | 0 |
Hypothekenforderungen, Kranken | 0 |
Hypothekenforderungen, Leben | 0 |
Hypothekenforderungen, Schaden | 0.90 |
In die vt. Rechnung übertragene Kapitalerträge, Kranken | -19 |
In die vt. Rechnung übertragene Kapitalerträge, Leben | -107 |
In die vt. Rechnung übertragene Kapitalerträge, Schaden | -0.017 |
Kapitalanlagen der FLV, Kranken | 0 |
Kapitalanlagen der FLV, Leben | 1,573 |
Kapitalanlagen der FLV, Schaden | 0 |
Kapitalanlagen zu Buchwerten (Anhang) | 731 |
Kapitalanlagen zu Zeitwerten (Anhang) | 680 |
Kapitalerträge des technischen Geschäfts, Kranken | 19 |
Kapitalerträge des technischen Geschäfts, Leben | 107 |
Kapitalerträge des technischen Geschäfts, Schaden | 0.017 |
Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Kranken | 4.3 |
Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Leben | 50 |
Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schaden | 47 |
Nachrangige Verbindlichkeiten, Kranken | 0 |
Nachrangige Verbindlichkeiten, Leben | 0 |
Nachrangige Verbindlichkeiten, Schaden | 0 |
Nicht realisierte Gewinne aus FLV, Leben | 1.7 |
Nicht realisierte Verluste aus FLV, Leben | -230 |
Provisionen aus Rückversicherungsabgaben, Kranken | 0.00094 |
Provisionen aus Rückversicherungsabgaben, Leben | 3.8 |
Provisionen aus Rückversicherungsabgaben, Schaden | 16 |
Prämienüberträge, Anteil RV, Kranken | 0 |
Prämienüberträge, Anteil RV, Leben | -0.53 |
Prämienüberträge, Anteil RV, Schaden | 4.3 |
Prämienüberträge, brutto, Kranken | 4.4 |
Prämienüberträge, brutto, Leben | 29 |
Prämienüberträge, brutto, Schaden | 150 |
RST für ea. Prämienrückerstattung, Anteil RV, Kranken | 0 |
RST für ea. Prämienrückerstattung, Anteil RV, Leben | 0 |
RST für ea. Prämienrückerstattung, Anteil RV, Schaden | 0 |
RST für ea. Prämienrückerstattung, brutto, Kranken | 19 |
RST für ea. Prämienrückerstattung, brutto, Leben | 0 |
RST für ea. Prämienrückerstattung, brutto, Schaden | 7.7 |
RST für eu. Prämienrückerstattung, Anteil RV, Kranken | 0 |
RST für eu. Prämienrückerstattung, Anteil RV, Leben | 0 |
RST für eu. Prämienrückerstattung, Anteil RV, Schaden | 0 |
RST für eu. Prämienrückerstattung, brutto, Kranken | 0 |
RST für eu. Prämienrückerstattung, brutto, Leben | 88 |
RST für eu. Prämienrückerstattung, brutto, Schaden | 0.52 |
RST, Verb., RAP von KI (§ 145), Kranken | 0 |
RST, Verb., RAP von KI (§ 145), Leben | 0 |
RST, Verb., RAP von KI (§ 145), Schaden | 0 |
RST, Verb., RAP von Unternehmen mit spez. Bilanz (§ 145), Kranken | 0 |
RST, Verb., RAP von Unternehmen mit spez. Bilanz (§ 145), Leben | 0 |
RST, Verb., RAP von Unternehmen mit spez. Bilanz (§ 145), Schaden | 0 |
RST, Verb., RAP von sonstigen Unternehmen (§ 145), Kranken | 0 |
RST, Verb., RAP von sonstigen Unternehmen (§ 145), Leben | 0 |
RST, Verb., RAP von sonstigen Unternehmen (§ 145), Schaden | 0 |
Rechnungsabgrenzungsposten, Kranken | 2.4 |
Rechnungsabgrenzungsposten, Leben | 70 |
Rechnungsabgrenzungsposten, Schaden | 1.1 |
Rückstellungen für Abfertigungen, Kranken | 0 |
Rückstellungen für Abfertigungen, Leben | 0 |
Rückstellungen für Abfertigungen, Schaden | 183 |
Rückstellungen für Pensionen, Kranken | 0 |
Rückstellungen für Pensionen, Leben | 0 |
Rückstellungen für Pensionen, Schaden | 355 |
Rückstellungen für passive latente Steuern, Kranken | 0 |
Rückstellungen für passive latente Steuern, Leben | 0 |
Rückstellungen für passive latente Steuern, Schaden | 0 |
Sachanlagen und Vorräte, Kranken | 0.54 |
Sachanlagen und Vorräte, Leben | 2.6 |
Sachanlagen und Vorräte, Schaden | 24 |
Schadenrückstellung, Anteil RV, Kranken | -0.018 |
Schadenrückstellung, Anteil RV, Leben | -0.56 |
Schadenrückstellung, Anteil RV, Schaden | -292 |
Schadenrückstellung, brutto, Kranken | 120 |
Schadenrückstellung, brutto, Leben | 0.00020 |
Schadenrückstellung, brutto, Schaden | 2,283 |
Schuldverschreibungen und andere Festverzinsliche, Kranken | 1,043 |
Schuldverschreibungen und andere Festverzinsliche, Leben | 2,810 |
Schuldverschreibungen und andere Festverzinsliche, Schaden | 1,126 |
Schuldverschreibungen von Beteiligungen, Kranken | 0 |
Schuldverschreibungen von Beteiligungen, Leben | 0 |
Schuldverschreibungen von Beteiligungen, Schaden | 13 |
Schuldverschreibungen von verbundene Unternehmen, Kranken | 23 |
Schuldverschreibungen von verbundene Unternehmen, Leben | 0 |
Schuldverschreibungen von verbundene Unternehmen, Schaden | 717 |
Schwankungsrückstellung, Kranken | 0 |
Schwankungsrückstellung, Leben | 0 |
Schwankungsrückstellung, Schaden | 181 |
Sonstige Aufwendungen Versicherungsbetrieb, Kranken | -22 |
Sonstige Aufwendungen Versicherungsbetrieb, Leben | -24 |
Sonstige Aufwendungen Versicherungsbetrieb, Schaden | -39 |
Sonstige Aufwendungen für Kapitalanlagen, Kranken | -2.1 |
Sonstige Aufwendungen für Kapitalanlagen, Leben | -10 |
Sonstige Aufwendungen für Kapitalanlagen, Schaden | -5.8 |
Sonstige Ausleihungen, Kranken | 40 |
Sonstige Ausleihungen, Leben | 161 |
Sonstige Ausleihungen, Schaden | 0.0018 |
Sonstige Erträge aus Kapitalanlagen und Zinsenerträge, Kranken | 0.57 |
Sonstige Erträge aus Kapitalanlagen und Zinsenerträge, Leben | 20 |
Sonstige Erträge aus Kapitalanlagen und Zinsenerträge, Schaden | 28 |
Sonstige Forderungen, Kranken | 0 |
Sonstige Forderungen, Leben | 6.1 |
Sonstige Forderungen, Schaden | 122 |
Sonstige Rückstellungen, Kranken | 7.5 |
Sonstige Rückstellungen, Leben | 18 |
Sonstige Rückstellungen, Schaden | 198 |
Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, Kranken | 0 |
Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, Leben | 0 |
Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, Schaden | 1.0 |
Sonstige nicht-versicherungstechnische Aufwendungen, Kranken | -1.6 |
Sonstige nicht-versicherungstechnische Aufwendungen, Leben | 0.65 |
Sonstige nicht-versicherungstechnische Aufwendungen, Schaden | -26 |
Sonstige nicht-versicherungstechnische Erträge, Kranken | 0.78 |
Sonstige nicht-versicherungstechnische Erträge, Leben | 1.9 |
Sonstige nicht-versicherungstechnische Erträge, Schaden | 16 |
Sonstige versicherungstechnische Erträge, Kranken | 0.041 |
Sonstige versicherungstechnische Erträge, Leben | 2.9 |
Sonstige versicherungstechnische Erträge, Schaden | 5.8 |
Sonstige vt. Aufwendungen, Kranken | -4.2 |
Sonstige vt. Aufwendungen, Leben | -5.9 |
Sonstige vt. Aufwendungen, Schaden | -30 |
Sonstige vt. Rückstellungen, Anteil RV, Kranken | 0 |
Sonstige vt. Rückstellungen, Anteil RV, Leben | -0.70 |
Sonstige vt. Rückstellungen, Anteil RV, Schaden | -0.12 |
Sonstige vt. Rückstellungen, brutto, Kranken | 1.6 |
Sonstige vt. Rückstellungen, brutto, Leben | 41 |
Sonstige vt. Rückstellungen, brutto, Schaden | 39 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag, Kranken | 2.4 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag, Leben | 7.1 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag, Schaden | -59 |
Steuerrückstellungen, Kranken | 0 |
Steuerrückstellungen, Leben | 0 |
Steuerrückstellungen, Schaden | 6.1 |
Unterschiedsbetrag (§ 254 (3) 3 UGB, Konzern), Kranken | 0 |
Unterschiedsbetrag (§ 254 (3) 3 UGB, Konzern), Leben | 0 |
Unterschiedsbetrag (§ 254 (3) 3 UGB, Konzern), Schaden | 0 |
Unterschiedsbetrag gemäß § 254 Abs. 3 UGB (Konzern), Schaden | 0 |
Unterschiedsbetrag gemäß § 254 Abs. 3 UGB (Konzern), Kranken | 0 |
Unterschiedsbetrag gemäß § 254 Abs. 3 UGB (Konzern), Leben | 0 |
Verbindlichkeiten an Versicherungsnehmer, Kranken | 2.8 |
Verbindlichkeiten an Versicherungsnehmer, Leben | 43 |
Verbindlichkeiten an Versicherungsnehmer, Schaden | 68 |
Verbindlichkeiten an Versicherungsunternehmen, Kranken | 0 |
Verbindlichkeiten an Versicherungsunternehmen, Leben | 0 |
Verbindlichkeiten an Versicherungsunternehmen, Schaden | 1.4 |
Verbindlichkeiten an Versicherungsvermittler, Kranken | 0 |
Verbindlichkeiten an Versicherungsvermittler, Leben | 0 |
Verbindlichkeiten an Versicherungsvermittler, Schaden | 4.3 |
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute, Kranken | 0 |
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute, Leben | 0 |
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute, Schaden | 0 |
Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen, Kranken | -5.7 |
Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen, Leben | -16 |
Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen, Schaden | -11 |
Verminderung Deckungsrückstellung, Anteil RV, Leben | 0 |
Verminderung Deckungsrückstellung, Anteil RV, Schaden | 0 |
Verminderung Deckungsrückstellung, brutto, Leben | 0 |
Verminderung Deckungsrückstellung, brutto, Schaden | 0.0024 |
Verminderung Sonstige vt. Rückstellungen, Anteil RV, Leben | 0.70 |
Verminderung Sonstige vt. Rückstellungen, brutto, Leben | -0.84 |
Verminderung sonstige vt. Rückstellungen, Anteil RV, Schaden | 0 |
Verminderung sonstige vt. Rückstellungen, brutto, Schaden | 0 |
Verminderung von vt. Rückstellungen, Kranken | -15 |
Verrechnete Prämien, Anteil RV, Kranken | -0.19 |
Verrechnete Prämien, Anteil RV, Leben | -11 |
Verrechnete Prämien, Anteil RV, Schaden | -111 |
Verrechnete Prämien, brutto, Kranken | 353 |
Verrechnete Prämien, brutto, Leben | 656 |
Verrechnete Prämien, brutto, Schaden | 1,711 |
Verrechnungsposten mit der Zentrale, Kranken | 0 |
Verrechnungsposten mit der Zentrale, Leben | 0 |
Verrechnungsposten mit der Zentrale, Schaden | 0 |
Verrechnungsposten zwischen den Abteilungen, Kranken | 15 |
Verrechnungsposten zwischen den Abteilungen, Leben | 16 |
Verrechnungsposten zwischen den Abteilungen, Schaden | -31 |
Versicherungstechnische RST FLV, Anteil RV, Kranken | 0 |
Versicherungstechnische RST FLV, Anteil RV, Leben | 0 |
Versicherungstechnische RST FLV, Anteil RV, Schaden | 0 |
Versicherungstechnische RST FLV, brutto, Kranken | 0 |
Versicherungstechnische RST FLV, brutto, Leben | 1,557 |
Versicherungstechnische RST FLV, brutto, Schaden | 0 |
Veränderung Schadenrückstellung, Anteil RV, Kranken | 0.0050 |
Veränderung Schadenrückstellung, Anteil RV, Leben | -2.1 |
Veränderung Schadenrückstellung, Anteil RV, Schaden | -13 |
Veränderung Schadenrückstellung, brutto, Kranken | -10 |
Veränderung Schadenrückstellung, brutto, Leben | -0.00011 |
Veränderung Schadenrückstellung, brutto, Schaden | -31 |
Veränderung der Schwankungsrückstellung, Kranken | 0 |
Veränderung der Schwankungsrückstellung, Schaden | 17 |
Veränderung durch Prämienabgrenzung , Anteil RV, Kranken | 0 |
Veränderung durch Prämienabgrenzung, Anteil RV, Leben | 0.073 |
Veränderung durch Prämienabgrenzung, Anteil RV, Schaden | 5.3 |
Veränderung durch Prämienabgrenzung, brutto, Kranken | -0.023 |
Veränderung durch Prämienabgrenzung, brutto, Leben | 1.5 |
Veränderung durch Prämienabgrenzung, brutto, Schaden | -7.9 |
Vorauszahlungen auf Polizzen, Kranken | 0 |
Vorauszahlungen auf Polizzen, Leben | 0.096 |
Vorauszahlungen auf Polizzen, Schaden | 0 |
Zahlungen für Versicherungsfälle, Anteil RV, Kranken | 0.17 |
Zahlungen für Versicherungsfälle, Anteil RV, Leben | 2.2 |
Zahlungen für Versicherungsfälle, Anteil RV, Schaden | 107 |
Zahlungen für Versicherungsfälle, brutto, Kranken | -211 |
Zahlungen für Versicherungsfälle, brutto, Leben | -634 |
Zahlungen für Versicherungsfälle, brutto, Schaden | -1,066 |
Zinsenaufwendungen, Kranken | -0.42 |
Zinsenaufwendungen, Leben | -0.82 |
Zinsenaufwendungen, Schaden | -0.79 |
Output Variables
The output variables are the absolute values as calculated by the valuation model.
Output Variables | in 1000 USD |
---|---|
Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen, Kranken | 97 |
Immaterielle Vermögensgegenstände, Schaden | 1.0 |
Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen, Schaden | 1,490 |
Sonstige Kapitalanlagen, Schaden | 1,830 |
Forderungen aus dem direkten Versicherungsgeschäft, Schaden | 79 |
Sonstige Vermögensgegenstände, Schaden | 72 |
Kapitalanlagen, Schaden | 3,445 |
Forderungen, Schaden | 226 |
Assets, Schaden | 3,872 |
Prämienüberträge, Schaden | 155 |
Deckungsrückstellung, Schaden | 0.064 |
Schadenrückstellung, Schaden | 1,991 |
RST für ea. Prämienrückerstattung, Schaden | 7.7 |
RST für eu. Prämienrückerstattung, Schaden | 0.52 |
Sonstige vt. Rückstellungen, Schaden | 39 |
Versicherungstechnische RST FLV, Schaden | 0 |
Nicht-versicherungstechnische Rückstellungen, Schaden | 742 |
Verbindlichkeiten aus dem direkten Versicherungsgeschäft, Schaden | 73 |
Versicherungstechnische Rückstellungen im Eigenbehalt, Schaden | 2,374 |
Sonstige Verbindlichkeiten, Schaden | 197 |
Liabilities, Schaden | 3,316 |
Verrechnete Prämien, Schaden | 1,600 |
Veränderung durch Prämienabgrenzung, Schaden | -2.6 |
Zahlungen für Versicherungsfälle, Schaden | -959 |
Veränderung Schadenrückstellung, Schaden | -44 |
Erhöhung Deckungsrückstellung, Schaden | 0 |
Erhöhung sonstige vt. Rückstellungen, Schaden | -0.21 |
Verminderung Deckungsrückstellung, Schaden | 0.0024 |
Verminderung sonstige vt. Rückstellungen, Schaden | 0 |
Aufwendungen für eu. Prämienrückerstattung, Schaden | -7.5 |
Aufwendungen für ea. Prämienrückerstattung, Schaden | -0.0080 |
Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb, Schaden | -451 |
Abgegrenzte Prämien, Schaden | 1,598 |
Aufwendungen für Versicherungsfälle, Schaden | -1,003 |
Erhöhung versicherungstechnische Rückstellungen, Schaden | -0.21 |
Verminderung vt. Rückstellungen, Schaden | 0.0024 |
Versicherungstechnisches Ergebnis, Schaden | 129 |
Erträge aus Kapitalanlagen und Zinsen, Schaden | 160 |
Aufwendungen für Kapitalanlagen und Zinsen, Schaden | -72 |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, Schaden | 206 |
Außerordentliches Ergebnis, Schaden | -0.54 |
Immaterielle Vermögensgegenstände, Kranken | 0 |
Sonstige Kapitalanlagen, Kranken | 1,340 |
Forderungen aus dem direkten Versicherungsgeschäft, Kranken | 9.9 |
Sonstige Vermögensgegenstände, Kranken | 4.8 |
Kapitalanlagen, Kranken | 1,534 |
Forderungen, Kranken | 10 |
Assets, Kranken | 1,578 |
Prämienüberträge, Kranken | 4.4 |
Deckungsrückstellung, Kranken | 1,359 |
Schadenrückstellung, Kranken | 120 |
RST für ea. Prämienrückerstattung, Kranken | 19 |
RST für eu. Prämienrückerstattung, Kranken | 0 |
Sonstige vt. Rückstellungen, Kranken | 1.6 |
Versicherungstechnische RST FLV, Kranken | 0 |
Nicht-versicherungstechnische Rückstellungen, Kranken | 7.5 |
Verbindlichkeiten aus dem direkten Versicherungsgeschäft, Kranken | 2.8 |
Versicherungstechnische Rückstellungen im Eigenbehalt, Kranken | 1,504 |
Sonstige Verbindlichkeiten, Kranken | 4.8 |
Liabilities, Kranken | 1,519 |
Verrechnete Prämien, Kranken | 353 |
Veränderung durch Prämienabgrenzung, Kranken | -0.023 |
Zahlungen für Versicherungsfälle Kranken | -211 |
Veränderung Schadenrückstellung Kranken | -10 |
Erhöhung Deckungsrückstellung Kranken | 0 |
Erhöhung Sonstige vt. Rückstellungen, Kranken | -82 |
Aufwendungen für eu. Prämienrückerstattung, Kranken | 0 |
Aufwendungen für ea. Prämienrückerstattung, Kranken | 0 |
Aufwendungen Versicherungsbetrieb, Kranken | -53 |
Abgegrenzte Prämien, Kranken | 353 |
Aufwendungen für Versicherungsfälle, Kranken | -221 |
Erhöhung von vt. Rückstellungen Kranken | -82 |
Versicherungstechnisches Ergebnis, Kranken | -3.7 |
Erträge aus Kapitalanlagen und Zinsen, Kranken | 44 |
Aufwendungen für Kapitalanlagen und Zinsen, Kranken | -26 |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, Kranken | -4.5 |
Außerordentliches Ergebnis, Kranken | 0 |
Immaterielle Vermögensgegenstände, Leben | 0 |
Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen, Leben | 446 |
Sonstige Kapitalanlagen, Leben | 4,086 |
Forderungen aus dem direkten Versicherungsgeschäft, Leben | 2.3 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 53 |
Kapitalanlagen, Leben | 4,819 |
Forderungen, Leben | 10 |
Assets, Leben | 6,520 |
Prämienüberträge, Leben | 29 |
Deckungsrückstellung, Leben | 4,391 |
Schadenrückstellung, Leben | -0.56 |
RST für ea. Prämienrückerstattung, Leben | 0 |
RST für eu. Prämienrückerstattung, Leben | 88 |
